Μετρήσεις τηλεθέασης 03-04-2019
EARLY MORNING
| ΣΗΜΕΡΑ | 24,9% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 20,7% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 16,8% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 05:30 | 12,4% | |
| ΠΡΩΤΗ ΕΙΔΗΣΗ | 10,3% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 07:00 | 7,8% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 19,8% | |
| ΜΑΖΙ ΣΟΥ | 18% | |
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 17,4% | |
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 16,3% | |
| ALPHA ΡΕΠΟΡΤΑΖ | 15,2% | |
| ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 12,6% | |
| ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ! | 9,3% | |
| ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ | 5,3% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 22,3% | |
| ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ | 18,5% | |
| SHOPPING STAR | 18,2% | |
| ΕΛΕΝΗ | 15,2% | |
| POWER OF LOVE | 15% | |
| ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ | 12,7% | |
| ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | 5,1% | |
| ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ… | 4,7% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 20,6% | |
| ANT1 NEWS | 17,5% | |
| STAR NEWS | 15,3% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 12,8% | |
| OPEN NEWS | 4,5% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 4,1% |
PRIME TIME
| ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ | 24,3% | |
| ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 21,8% | |
| ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | 21,1% | |
| MASTERCHEF | 20,1% | |
| Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 18,8% | |
| SURVIVOR | 16,2% | |
| ΜΗΝ ΨΑΡΩΝΕΙΣ | 16% | |
| Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ | 4,7% | |
| Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ | 1,1% |
LATE NIGHT
| ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ | 19,4% | |
| ΤHE 2NIGHT SHOW | 13,3% | |
| ΡΟΥΑ ΜΑΤ | 12,9% | |
| TOP STORY | 8,1% | |
| ΟΥ ΦΟΝΕΥΣΕΙΣ | 6,5% |
