Μετρήσεις τηλεθέασης την Κυριακή 31-03-2019
EARLY MORNING
| ΚΑΛΗΜΈΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΏΡΓΟ ΑΥΤΙΆ | 25% | |
| ΤΏΡΑ Ό,ΤΙ ΣΥΜΒΑΊΝΕΙ | 16,9% | |
| ΜΑΖΊ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΎΡΙΑΚΟ | 9% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΎΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΆΝΕΣΗ | 23,8% | |
| ΑΚΡΑΊΑ ΦΑΙΝΌΜΕΝΑ | 20,2% | |
| ΈΛΑ ΧΑΜΟΓΈΛΑ | 8,7% | |
| ΠΆΜΕ ΑΛΛΙΏΣ | 2,4% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΚΑΛΎΤΕΡΑ ΔΕ ΓΊΝΕΤΑΙ! | 19,2% | |
| KITCHEN LAB | 18,2% | |
| DOT. | 8,3% | |
| TRACTION | 7,2% | |
| THE TOURΊΣΤΕΣ | 6,1% | |
| ΌΛΑ… ΛΆΘΟΣ | 4,4% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΚΕΝΤΡΙΚΌ ΔΕΛΤΊΟ ΕΙΔΉΣΕΩΝ | 17% | |
| ANT1 NEWS | 16,3% | |
| ΤΑ ΝΈΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 12,4% | |
| STAR NEWS | 10% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΌ ΔΕΛΤΊΟ ΕΙΔΉΣΕΩΝ | 8,1% | |
| OPEN NEWS | 4% |
PRIME TIME
| YOUR FACE SOUNDS FAMILIAR | 23,4% | |
| SURVIVOR | 20,8% | |
| ΈΝΑΣ ΚΌΣΜΟΣ | 14% | |
| MY GREECE | 6% |
