Μετρήσεις τηλεθέασης Πέμπτη 28-03-2019
EARLY MORNING
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 22,7% | |
| ΣΗΜΕΡΑ | 22,5% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 16,4% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 05:30 | 13,4% | |
| ΠΡΩΤΗ ΕΙΔΗΣΗ | 9,8% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 07:00 | 9,1% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 22,3% | |
| ΜΑΖΙ ΣΟΥ | 22,1% | |
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 17,3% | |
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 14,3% | |
| ALPHA ΡΕΠΟΡΤΑΖ | 12,9% | |
| ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 12,3% | |
| ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ! | 10,1% | |
| ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ | 6,9% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 23,1% | |
| SHOPPING STAR | 20,8% | |
| ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ | 18,1% | |
| ΕΛΕΝΗ | 15,7% | |
| ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ | 12,8% | |
| POWER OF LOVE | 12,7% | |
| ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ… | 4,6% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,5% | |
| ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | 3,4% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 21,8% | |
| ANT1 NEWS | 19,4% | |
| STAR NEWS | 16,7% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 14,2% | |
| OPEN NEWS | 4,7% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 4,2% |
PRIME TIME
| ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ | 25,5% | |
| MASTERCHEF | 23,2% | |
| ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | 22,4% | |
| Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 22,3% | |
| ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 21% | |
| ΜΗΝ ΨΑΡΩΝΕΙΣ | 16,8% | |
| Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ | 5,2% | |
| Η ΖΩΗ ΕΝ ΤΑΦΩ | 2,9% |
LATE NIGHT
| ΤHE 2NIGHT SHOW | 14,7% | |
| ΑΥΤΟΨΙΑ | 14,2% | |
| ΟΥ ΦΟΝΕΥΣΕΙΣ | 9,4% | |
| FOCUS | 2,2% |
