Μετρήσεις τηλεθέασης Τετάρτη 20-03-2019
EARLY MORNING
| ΣΗΜΕΡΑ | 24,7% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 22% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 05:30 | 18,8% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 17,8% | |
| ΠΡΩΤΗ ΕΙΔΗΣΗ | 11,3% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 07:00 | 10,7% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΜΑΖΙ ΣΟΥ | 26,6% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 25,3% | |
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 15,9% | |
| ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 11,1% | |
| ALPHA ΡΕΠΟΡΤΑΖ | 9,8% | |
| ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ! | 9,5% | |
| ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ | 6,8% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| SHOPPING STAR | 20,3% | |
| ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 19,4% | |
| ΕΛΕΝΗ | 14,6% | |
| ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ | 14,1% | |
| ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ | 13,1% | |
| POWER OF LOVE | 11,8% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,7% | |
| ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ… | 4,4% | |
| ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | 3% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 22,3% | |
| ANT1 NEWS | 18% | |
| STAR NEWS | 17,7% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 13,5% | |
| OPEN NEWS | 5,8% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 3,6% |
PRIME TIME
| ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ | 24,4% | |
| Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 20,6% | |
| MASTERCHEF | 20% | |
| ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | 19,9% | |
| ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 19,8% | |
| ΜΗΝ ΨΑΡΩΝΕΙΣ | 16,8% | |
| SURVIVOR | 14,8% | |
| Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ | 5,4% | |
| Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ | 2,9% |
LATE NIGHT
| ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ | 22,3% | |
| ΤHE 2NIGHT SHOW | 14,4% | |
| ΡΟΥΑ ΜΑΤ | 10,6% |
