Δείτε τι παρακολούθησαν οι τηλεθεατές χθες 20/9/2020, αναλυτικά στα κανάλια:
Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
|  |  | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | 
|  | ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ | 14% | 14.8% | 
|  | MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 12% | 10% | 
|  | ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ | 10.9% | 10.5% | 
|  | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΥΤΙΑ | 9.3% | 21.3% | 
|  | ΜΑΖΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 4.1% | 10.3% | 
 
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|  |  | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | 
|  | ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | 19.8% | 21.4% | 
|  | ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΑ | 13.6% | 17.6% | 
|  | ΕΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ | 11.6% | 8.5% | 
 
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|  |  | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | 
|  | ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ! | 11,1% | 11,9% | 
|  | MY STYLE ROCKS – GALA | 10.6% | 13.2% | 
|  | ΑΝΝΙΤΑ ΚΟΙΤΑ | 5.8% | 4.9% | 
 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|  |  | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | 
|  | Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 7.8% | 10.3% | 
 
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|  |  | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | 
|  | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 17,8% | 17,6% | 
|  | ANT1 NEWS | 14,5% | 20,8% | 
|  | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 12.4% | 20.9% | 
|  | STAR NEWS | 11,7% | 11,3% | 
|  | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 11,2% | 9,8% | 
|  | OPEN NEWS | 4.7% | 6.5% | 
|  | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 4.3% | 6.2% | 
 
PRIME TIME
|  |  | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | 
|  | THE VOICE | 29.4% | 31.3% | 
|  | TAXI | 14,2% | 13,2% | 
|  | ΗΛΙΟΣ | 13,5% | 15% |